距元旦还有 0 天
0 小时
0 分钟
0 秒
Image:


作业
| 科目 | 正文 |
| 语文 | 配套试卷73、74页: 课时作业27 卷子1张: 语文(十五) |
| 数学 | 配套试卷: 77、83页 |
| 英语 | |
| 物理 | 配套试卷: 59页5题、61页10、11题 |
| 化学 | 资源与评价: 78、79页 课时作业163页: 12、13题 |
| 生物 | 课时作业208-210页: 第2课时 |

课程表
| 星期五 | 九班 | 一班 | 二班 | 三班 |
| 第一节 | 数学 | 化学 | 政治 | 语文 |
| 第二节 | 语文 | 数学 | 历史 | 生物 |
| 第三节 | 生物 | 历史 | 英语 | 历史 |
| 第四节 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 第五节 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 |
| 第六节 | 生物 | 体育 | 物理 | 地理 |
| 第七节 | 体育 | 历史 | 体育 | 体育 |
| 第八节 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 劳动 |
| 第一节晚自习 | 语文 | 数学 | 政治 | 地理 |
| 第二节晚自习 | 物理 | 数学 | 政治 | 数学 |
| 第三节晚自习 | 物理 | 数学 | 政治 | 数学 |
| 第四节晚自习 | 物理 | 数学 | 政治 | 数学 |
摸鱼人日历

发表回复